1010W 通信機器&産業用電源 (5"x11.61")
TG17-1000-01
1010W 通信機器&産業用電源_製品仕様
| 型番 | TG17-1000-01 | |||
|---|---|---|---|---|
| 出力 | Rated Power | 1010 W | ||
| Output Voltage | 5 Vsb | 48 Vdc | ||
| Maximum Output Current | 0.5 A | 21 A | ||
| Over Current Limit | --- | ≦ 28A | ||
| Minimum Output Current | 0 A | 0 A | ||
| Ripple & Noise | ≦ 4 % | ≦ 1 % | ||
| Hold Up Time | ≧ 16 ms @70% Load, 115Vac/60Hz, 230Vac/50Hz, 25°C | |||
| 入力 | Input Voltage | 90~264 Vac | ||
| Input Frequency | 47~63 Hz | |||
| Power Factor | ≧ 0.95 @100% Load, 100Vac | |||
| Efficiency | ≧ 92% | |||
| Inrush Current | ≦ 30 A @100Vac ; ≦ 60 A @200Vac | |||
| EMC | Surge | 2KV (L/N-G), 1KV (L-N) | ||
| EMI | EN55032 | |||
| ESD | IEC61000-4-2 | |||
| 環境 | Operating Temperature | 0~+50 °C | ||
| Storage Temperature | -40~+80 °C | |||
| Operating Humidity | 10~90 %RH | |||
| Storage Humidity | 5~95 %RH | |||
| Operating Altitude | 5,000 m | |||
| Others | Dimension (W x L x H) | 127 x 295 x 41 mm (5 x 11.61 x 1.61 inch) ; 1U | ||
| Mean Time Between Failures | ≧ 300,000 hours @25°C | |||
| Certifications | CB, UL/cUL | |||
*製品の仕様は、事前の予告なしに 変更さ れ る場 合があります。
1010W 通信機器&産業用電源_外形寸法図
1010W 通信機器&産業用電源_製品用途
- 産業用コンピュータ(IPC)
- ミシン
- ATM(現金自動預払機)
- 紙幣計数機
- 紙幣識別機
- ゲーミング機器
- ネットワーク機器
- 通信機器
- 産業機器