650W 1U スリム冗長電源 (2"x8.7")
TG15-0650 Series
650W 1U スリム冗長電源_製品仕様
| 型番 | TG15-0650-01/02 | |||
|---|---|---|---|---|
| 出力 | Rated Power | 650 W | ||
| Output Voltage | 5 Vsb | 12 Vdc | ||
| Maximum Output Current | 3.0 A | 52.9 A | ||
| Over Current Limit | 3.3~6 A | 58.2~71.4 A | ||
| Minimum Output Current | 0 A | 0 A | ||
| Ripple & Noise | ≦ 1 % | ≦ 1 % | ||
| Hold Up Time | ≧ 12 ms @70% Load, 115Vac/60Hz, 230Vac/50Hz, 25°C | |||
| 入力 | Input Voltage | 90~264 Vac | ||
| Input Frequency | 47~63 Hz | |||
| Power Factor | ≧ 0.98 @100% Load | |||
| Efficiency | ≧ 94 % | |||
| Inrush Current | ≦ 45 A @90~264Vac, 25°C | |||
| EMC | Surge | 2KV (L/N-G), 1KV (L-N) | ||
| EMI | EN55032, FCC Part 15 | |||
| ESD | IEC61000-4-2 | |||
| 環境 | Operating Temperature | 0~+50 °C | ||
| Storage Temperature | -40~+70 °C | |||
| Operating Humidity | 10~90 %RH | |||
| Storage Humidity | 5~95 %RH | |||
| Operating Altitude | 3,050 m | |||
| Others | Latch | TG15-0650-01: Right Side; TG15-0650-02: Left Side | ||
| Dimension (W x L x H) | 50.5 x 220 x 40.5 mm (2 x 8.7 x 1.6 inch) ; 1U | |||
| Mean Time Between Failures | ≧ 100,000 hours @50°C | |||
| Certifications | CB, TÜV, UL/cUL, CCC | |||
*製品の仕様は、事前の予告なしに 変更さ れ る場 合があります。
650W 1U スリム冗長電源_外形寸法図
650W 1U スリム冗長電源_製品用途
- オンライン産業
- 通信機器
- コンピュータ (個人用/産業用)
- 産業機器
- ミシン
- ATM
- 紙幣計数機
- 通貨検出器
- ゲーム機