250W 1U CRPS 冗長電源 (2.89"X7.28") new
TG24-0250-01
250W 1U CRPS 冗長電源 _製品仕様
| 型番 | TG24-0250-01 | |||
|---|---|---|---|---|
| 出力 | Rated Power | 250 W | ||
| Derating Power | 125W@50% Load, 70°C | |||
| Output Voltage | 12 Vdc | |||
| Maximum Output Current | 20.84 A | |||
| Over Current Limit | ≦ 28 A | |||
| Minimum Output Current | 0 A | |||
| Ripple & Noise | ≦ 1 % | |||
| Hold Up Time | ≧ 10 ms @80% Load, 115Vac/60Hz, 25°C | |||
| 入力 | Input Voltage | 90~264 Vac | ||
| Input Frequency | 47~63 Hz | |||
| Power Factor | ≧ 0.95 @100% Load, 115Vac/60Hz | |||
| Efficiency | ≧ 90 % @50% Load, 230Vac/50Hz, 25°C | |||
| Inrush Current | ≦ 30 A @115Vac/60Hz, 25°C ; ≦ 60 A @230Vac/50Hz, 25°C | |||
| EMC | Surge | 4KV (L/N-G), 2KV (L-N) | ||
| EMI | EN55032 | |||
| ESD | IEC61000-4-2 | |||
| 環境 | Operating Temperature | -20~+70 °C | ||
| Storage Temperature | -40~+80 °C | |||
| Operating Humidity | 20~80 %RH | |||
| Storage Humidity | 5~95 %RH | |||
| Operating Altitude | 5,000 m | |||
| Others | Dimension (W x L x H) | 73.5 x 185 x 40 mm (2.89 x 7.28 x 1.57 inch) ; 1U | ||
| Mean Time Between Failures | ≧ 300,000 hours | |||
| Certifications | Meets CB, TÜV, UL/cUL | |||
*Specifications are subject to change without notice
250W 1U CRPS 冗長電源 _外形寸法図
250W 1U CRPS 冗長電源 _減少曲線
250W 1U CRPS 冗長電源 _製品用途
- オンライン産業
- 通信機器
- コンピュータ (個人用/産業用)
- 産業機器
- ミシン
- ATM
- 紙幣計数機
- 通貨検出器
- ゲーム機