60W Class II オープンフレーム電源 (2"x4")
TN19-0060-XX-1 系列
60W Class II オープンフレーム電源 _製品仕様
| 型番 | TN19-0060-12-1 | TN19-0060-24-1 | TN19-0060-48-1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 出力 | Rated Power | 60 W (Fanless) | |||
| Derating Power | 40W@70°C (Derate linearly from 100% load at +50°C to 50% load at +70°C) | ||||
| Output Voltage | 12 Vdc | 24 Vdc | 48 Vdc | ||
| Maximum Output Current | 5.0 A (Max) | 2.5 A (Max) | 1.25 A (Max) | ||
| Over Current Limit | ≦ 10 A | ≦ 5 A | ≦ 3 A | ||
| Minimum Output Current | 0 A | 0 A | 0 A | ||
| Ripple & Noise | ≦ 1 % | ||||
| Hold Up Time | ≧ 16 ms @100% Load, 115Vac/60Hz | ||||
| 入力 | Input Voltage | 90~264 Vac | |||
| Input Frequency | 47~63 Hz | ||||
| No-load Power Consumption | ≦ 0.15 W | ||||
| Efficiency | ≧ 87 % | ||||
| Inrush Current | ≦ 30 A @115Vac/25 °C ; ≦ 60 A @230Vac/25 °C | ||||
| EMC | Surge | 4KV (L/N-G), 2KV (L-N) | |||
| EMI | EN55032, FCC Part 15 | ||||
| ESD | IEC61000-4-2 | ||||
| 環境 | Operating Temperature | -20~+70 °C | |||
| Storage Temperature | -40~+85 °C | ||||
| Operating Humidity | 20~90 %RH | ||||
| Storage Humidity | 5~90 %RH | ||||
| Operating Altitude | 5,000 m | ||||
| その他 | Dimension (W x L x H) | 50.8 x 101.6 x 27.0 mm (2 x 4 x 1.06 inch) *The height excludes PCB thickness | |||
| Mean Time Between Failures | ≧ 1,000,000 hours @100% Load, 115V/50°C | ||||
| Certifications | CB, TÜV, UL/cUL, BSMI | ||||
| Safety Class | Class II | ||||
*製品の仕様は、事前の予告なしに 変更さ れ る場 合があります。
60W Class II オープンフレーム電源 _外観寸法図
60W Class II オープンフレーム電源 _減少曲線
60W Class II オープンフレーム電源 _製品用途
- オンライン産業
- 通信機器
- POS
- プリンター
- コンピュータ (個人用/産業用)
- 産業機器
- ミシン
- ATM
- 紙幣計数機
- 通貨検出器
- ゲーム機