130W オープンフレーム電源 (2"x4")
TN14-0130 系列
130W オープンフレーム電源_製品仕様
| 型番 | TN14-0130-12 | TN14-0130-24 | TN14-0130-27 | TN14-0130-57 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力 | Rated Power | 130 W (with 11.3 CFM) | ||||
| Derating Power | 65W@70°C (Derate linearly from 100% load at +50°C to 50% load at +70°C) | |||||
| Output Voltage | 12 Vdc | 24 Vdc | 27 Vdc | 57 Vdc | ||
| Maximum Output Current | 10.9A | 5.4 A | 4.8 A | 2.3 A | ||
| Over Current Limit | 110~160 % | 110~160 % | 110~160 % | 110~160 % | ||
| Minimum Output Current | 0 A | 0 A | 0 A | 0 A | ||
| Ripple & Noise | ≦ 1 % | ≦ 1 % | ≦ 1 % | ≦ 1 % | ||
| Hold Up Time | ≧ 10 ms | |||||
| 入力 | Input Voltage | 80~264 Vac | ||||
| Input Frequency | 47~63 Hz | |||||
| No-load Power Consumption | ≦ 0.5 W | |||||
| Efficiency | ≧ 90.9 % | ≧ 89.9 % | ≧ 90.9 % | ≧ 90.5 % | ||
| Inrush Current | ≦ 25 A @115Vac ; ≦ 50 A @230Vac, 25°C | |||||
| EMC | Surge | 2KV (L/N-G), 1KV (L-N) | ||||
| EMI | EN55032, FCC Part 15 | |||||
| ESD | IEC61000-4-2 | |||||
| 環境 | Operating Temperature | 0~+70 °C | ||||
| Storage Temperature | -40~+85 °C | |||||
| Operating Humidity | 20~90 %RH | |||||
| Storage Humidity | 5~90 %RH | |||||
| Operating Altitude | 5,000 m | |||||
| その他 | Dimension (W x L x H) | 50.8 x 101.6 x 32.6 mm (2 x 4 x 1.25 inch) *The height excludes PCB thickness | ||||
| Mean Time Between Failures | ≧ 715,000 hours | |||||
| Certifications | CB, TÜV, UL/cUL | |||||
*製品の仕様は、事前の予告なしに 変更さ れ る場 合があります。
130W オープンフレーム電源_外観寸法図
130W オープンフレーム電源_減少曲線
130W オープンフレーム電源_製品用途
- オンライン産業
- 通信機器
- POS
- プリンター
- コンピュータ (個人用/産業用)
- 産業機器
- ミシン
- ATM
- 紙幣計数機
- 通貨検出器
- ゲーム機