500W オープンフレーム電源 (3.31"x7.09") new
TN24-0500系列
- 85~265VAC または 120~370VDC のワイド入力電圧に対応。
- 動作温度範囲:-20°C~+70°C。
- アクティブPFC(力率改善)機能を搭載。
- 短絡保護(SCP)、過電流保護(OCP)、過電圧保護(OVP)、過温度保護(OTP)を搭載。
- 自然空冷時 240W 出力、強制空冷時 最大 500W 出力に対応。
- 最大変換効率 94% の高効率 AC-DC 電源。
- リモート ON/OFF 制御機能に対応。
- 高電力密度設計、コンパクトサイズ:7.09" × 3.31" × 1.30"(PCB上高さ)。
- 過電圧カテゴリ:OVC II(標高 5000m)、OVC III(標高 2000m)。
- 標高 5000m までの高地環境で安定動作。
- IEC62368、IEC61558、IEC60335 安全規格に準拠。.
- 容量性負荷、誘導性負荷およびサーマルプリンター用途に最適。
- 産業機器、自動化システム、ネットワーク機器、印刷機器、組込みシステム、およびスマート端末機器向けに最適。
500W オープンフレーム電源_產品仕樣
| 型番 | TN24-0500-12 | TN24-0500-24 | TN24-0500-36 | TN24-0500-42 | TN24-0500-48 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力 | Rated Power | 400W (22CFMx2) | 500W (with 22 CFM fan x 2) ; 240W (Fanless) | |||||
| Derating Power (>35 CFM) | 200W@70°C | 250W@70°C | ||||||
| Output Voltage | 12 Vdc | 24Vdc | 36 Vdc | 42 Vdc | 48 Vdc | |||
| Maximum Output Current | 33.33 A | 20.84 A | 13.89 A | 11.90 A | 10.42 A | |||
| Over Current Limit | 101~135 % | |||||||
| Minimum Output Current | 12:00 AM | |||||||
| High Peak Power (Fanless) | 480 W (5s, Dmax=0.4) | |||||||
| Ripple & Noise | ≦ 1.5%@-20~0 °C ; ≦ 1%@0~+70 °C | |||||||
| Hold-up Time | ≧ 10 ms@100Vac/200Vac, 25 °C | |||||||
| 入力 | Input Voltage | 85~265 Vac ; 120~370 Vdc | ||||||
| Input Frequency | 47~63 Hz | |||||||
| Power Factor | ≧ 0.98@100% Load, 100Vac, 25°C ; ≧ 0.93@100% Load, 200Vac, 25°C | |||||||
| Efficiency (240Vac/Fanless) | 93% | 94% | 93% | 93% | 94% | |||
| Inrush Current | ≦ 15 A @100Vac, 25°C ; ≦ 30 A @200Vac, 25°C | |||||||
| EMC | Surge | 4KV (L/N-G), 2KV (L-N) | ||||||
| EMI | EN55032 | |||||||
| ESD | IEC61000-4-2 | |||||||
| 環境 | Operating Temperature | -20~+70 °C | ||||||
| Storage Temperature | -40~+85 °C | |||||||
| Operating Humidity | 10~90 %RH | |||||||
| Storage Humidity | 5~95 %RH | |||||||
| Operating Altitude | 5,000 m | |||||||
| Others | Dimension (W x L x H) | 84 x 180 x 33 mm (3.31 x 7.09 x 1.3 inch) *The height excludes PCB thickness | ||||||
| Mean Time Between Failures | ≧ 900,000 hours | |||||||
| Certifications | CB, UL/cUL | |||||||
*製品の仕様は、事前の予告なしに 変更さ れ る場 合があります。
500W オープンフレーム電源_外形寸法図
500W オープンフレーム電源_減少曲線
500W オープンフレーム電源_製品用途
- ネットワーク機器
- 通信機器
- POS端末
- プリンター機器
- 産業用コンピュータ(IPC)
- 産業機器
- ミシン
- ATM機器
- 紙幣計数機
- 紙幣識別機
- ゲーム機器