800W 1+1 CRPS 冗長電源 (3.01"x 9.65")
TC22-0800-01
800W 1+1 CRPS 冗長電源_製品仕様
| 型番 | TC22-0800-01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力 | Rated Power | 800 W | |||||
| Output Voltage | 3.3 Vdc | 5 Vdc | 12 Vdc | -12 Vdc | 5 Vsb | ||
| Maximum Output Current | 25 A | 25 A | 65 A | 0.8 A | 3.5 A | ||
| Maximum Power | 170 W | 780 W | 9.6 W | 17.5 W | |||
| Over Current Protection | 27.5~37.5 A | 27.5~37.5 A | 91 A | NA | NA | ||
| Minimum Load Requirement | 1 A | 1 A | 1 A | 0 A | 0.1 A | ||
| Ripple & Noise | ≦ 50 mVp-p | ≦ 50 mVp-p | ≦ 120 mVp-p | ≦ 120 mVp-p | ≦ 50 mVp-p | ||
| Hold Up Time | ≧ 12 ms @70% Load | ||||||
| 入力 | Input Voltage | 100~240 Vac | |||||
| Input Frequency | 47~63 Hz | ||||||
| Power Factor | ≧ 0.95 @50% Load | ||||||
| Efficiency | Meets 80Plus Platinum | ||||||
| Inrush Current | ≦ 35 A @100% Load, 25°C | ||||||
| EMC | Surge | 2KV (L/N-G), 1KV (L-N) | |||||
| EMI | EN55032, FCC Part 15 | ||||||
| ESD | IEC61000-4-2 | ||||||
| 環境 | Operating Temperature | 0~+45 °C | |||||
| Storage Temperature | -40~+80 °C | ||||||
| Operating Humidity | 10~90 %RH | ||||||
| Storage Humidity | 5~95 %RH | ||||||
| Operating Altitude | 5,000 m | ||||||
| その他 | Dimension (W x L x H) | 76.4 x 245 x 85 mm (3.01 x 9.65 x 3.35 inch) ; 2U | |||||
| Mean Time Between Failures | ≧ 300,000 hours @100% Load, 25°C | ||||||
| Certifications | CB, TÜV, UL/cUL | ||||||
*製品の仕様は、事前の予告なしに 変更さ れ る場 合があります。
800W 1+1 CRPS 冗長電源_外形寸法図
800W 1+1 CRPS 冗長電源_製品用途
- オンライン産業
- 通信機器
- コンピュータ (個人用/産業用)
- 産業機器
- ミシン
- ATM
- 紙幣計数機
- 通貨検出器
- ゲーム機